In de onderstaande lijst vind je verschillende materialen en de bijbehorende indicatie parameters voor het snijden.
Let op, deze waardes zijn alleen indicaties! Elke laserbron en voeding zijn uniek waardoor elke machine anders is. Zie deze waardes als een leidraad.
Als je deze waardes gebruikt maar het resultaat is niet optimaal, probeer dan andere waardes. Je kunt, bijvoorbeeld, vierkanten van 5 x 5cm snijden met verschillende waardes en kiezen welke waardes het beste passen.
Materiaal | Dikte | Vermogen | Snelheid | Brandpuntsafstand | Luchtdruk | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
Acrylaat | 2 mm | 85 % | 45 mm/s | 63,5 mm | Weinig | |
Acrylaat | 3 mm | 85 % | 27 mm/s | 63,5 mm | Weinig | |
Acrylaat | 4 mm | 85 % | 24 mm/s | 63,5 mm | Weinig | |
Acrylaat | 5 mm | 85 % | 16 mm/s | 63,5 mm | Weinig | |
Acrylaat | 6 mm | 85 % | 13 mm/s | 63,5 mm | Weinig | |
Acrylaat | 8 mm | 85 % | 8 mm/s | 101,6 mm | Weinig | |
Acrylaat | 10 mm | 85 % | 5 mm/s | 101,6 mm | Weinig | |
Acrylaat | 11 mm | 85 % | 4 mm/s | 101,6 mm | Weinig | |
Acrylaat | 15 mm | 98 % | 3 mm/s | 101,6 mm | Weinig | |
Acrylaat | 19 mm | 98 % | 2 mm/s | 101,6 mm | Weinig | |
Acrylaat | 20 mm | 98 % | 1 mm/s | 101,6 mm | Weinig | |
Koolstofvezel | 2 mm | 85 % | 8 mm/s | 63,5 mm | Veel | Compressor optie benodigd |
Karton | 2 mm | 85 % | 220 mm/s | 63,5 mm | Veel | |
Karton | 4 mm | 85 % | 80 mm/s | 63,5 mm | Veel | |
Karton | 6 mm | 85 % | 57 mm/s | 63,5 mm | Veel | |
Tapijt / Rubber | 3 mm | 85 % | 80 mm/s | 63,5 mm | Veel | |
Katoen | 0,5 mm | 85 % | 350 mm/s | 63,5 mm | Weinig | |
Vilt | 2 mm | 85 % | 130 mm/s | 63,5 mm | Veel | |
Leer op basis van vis | 2 mm | 50 % | 15 mm/s | 63,5 mm | Veel | |
Schuimrubber | 40 mm | 85 % | 18 mm/s | 101,6 mm | Veel | |
Schuimrubber | 70 mm | 85 % | 3 mm/s | 101,6 mm | Veel | Compressor optie benodigd |
Hardboard (HDF) | 3 mm | 85 % | 25 mm/s | 63,5 mm | Veel | |
Leer | 1 mm | 85 % | 120 mm/s | 63,5 mm | Veel | |
Leer (Stug) | 3 mm | 85 % | 29 mm/s | 63,5 mm | Veel | |
MDF | 8 mm | 85 % | 11 mm/s | 63,5 mm | Veel | |
MDF | 10 mm | 85 % | 9 mm/s | 101,6 mm | Veel | |
Multiplex | 2 mm | 85 % | 47 mm/s | 101,6 mm | Veel | |
Multiplex | 3 mm | 85 % | 15 mm/s | 101,6 mm | Veel | |
Multiplex | 5 mm | 85 % | 45 mm/s | 63,5 mm | Veel | |
Multiplex | 10 mm | 85 % | 17 mm/s | 101,6 mm | Veel | |
Papier 35-55 GSM | 1 mm | 15 % | 1000 mm/s | 63,5 mm | Weinig | |
Papier 90-100 GSM | 1 mm | 20 % | 1000 mm/s | 63,5 mm | Weinig | |
Papier 120-140 GSM | 1 mm | 30 % | 1000 mm/s | 63,5 mm | Weinig | |
Papier 210-300 GSM | 1 mm | 40 % | 1000 mm/s | 63,5 mm | Weinig | |
Spaanplaat | 8 mm | 85 % | 4 mm/s | 63,5 mm | Veel | |
Plastic folie | 0,1 mm | 35 % | 1000 mm/s | 63,5 mm | Weinig | |
Polyethyleen schuim | 20 mm | 85 % | 65 mm/s | 101,6 mm | Veel | |
Polyethyleen schuim | 25 mm | 85 % | 45 mm/s | 101,6 mm | Veel | Compressor optie benodigd |
Zacht schuim | 16 mm | 40 % | 80 mm/s | 101,6 mm | Veel | |
Piepschuim | 2 mm | 85 % | 1000 mm/s | 63,5 mm | Veel | |
Piepschuim | 4 mm | 85 % | 800 mm/s | 63,5 mm | Veel | |
Piepschuim | 8 mm | 85 % | 600 mm/s | 63,5 mm | Veel | |
Piepschuim | 10 mm | 85 % | 400 mm/s | 63,5 mm | Veel | |
Piepschuim | 20 mm | 85 % | 200 mm/s | 101,6 mm | Veel | |
Piepschuim | 30 mm | 85 % | 90 mm/s | 101,6 mm | Veel | |
Piepschuim | 40 mm | 85 % | 40 mm/s | 101,6 mm | Veel | Compressor optie benodigd |
Piepschuim | 50 mm | 85 % | 15 mm/s | 101,6 mm | Veel | Compressor optie benodigd |
Ontdek welke lasermachine het beste bij je past.
Dan zie je met eigen ogen wat jij kunt doen met een BRM lasermachine.
We nemen binnen een werkdag contact op.